UNP beams
Quality: DIN 1025 UST 37 - 2 RST 37 - 2
| UNP | Weight Weight Kil/ma Kg/m | Dimensions Kilometers Dimensions mm | Cross section Section F cm2 | Resistance Torque Moment of resistance cm3 | ||||
| h | b | s | t | Wx | Wy | |||
| 30x15 | 1,740 | 30 | 15 | 4.0 | 4.5 | 2.21 | 1.69 | 0.39 |
| 40x20 | 2,870 | 40 | 20 | 5.0 | 5.5 | 3.66 | 3.79 | 0.86 |
| 35 | 4,870 | 40 | 35 | 5.0 | 7.0 | 6.21 | 7.05 | 3.08 |
| 50x25 | 3,860 | 50 | 25 | 5.0 | 6.0 | 4.92 | 6.73 | 1.48 |
| 38 | 5,590 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7,12 | 10.60 | 3.75 |
| 60 x 30 | 5,070 | 60 | 30 | 6.0 | 6.0 | 6.46 | 10.50 | 2.16 |
| 65x42 | 7,090 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 9.03 | 17.70 | 5.07 |
| 80 | 8,640 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 11.00 | 26.50 | 6.36 |
| 100 | 10,600 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 13.50 | 41.20 | 8.49 |
| 120 | 13,400 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 17.00 | 60,70 | 11,10 |
| 140 | 16,000 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 20.40 | 86.40 | 14.80 |
| 160 | 18,800 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 24.00 | 116.00 | 18.30 |
| 180 | 22,000 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 28.00 | 150.00 | 22.40 |
| 200 | 25,300 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 32.20 | 191.00 | 27.00 |
| 220 | 29,400 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 37,40 | 245.00 | 33.60 |
| 240 | 33,200 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 42.30 | 300.00 | 39.60 |
| 260 | 37,900 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 48.30 | 371.00 | 47.70 |
| 280 | 41,800 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 53.30 | 448.00 | 57.20 |
| 300 | 46,200 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 58.80 | 535.00 | 67.80 |
| 320 | 59,500 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 75.80 | 679.00 | 80.60 |
| 350 | 60,600 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 | 77.30 | 734.00 | 75.00 |
| 400 | 71,800 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 91.50 | 1020.00 | 102.00 |
Keywords:
- Various Irons,
- Beams,
- UNP



























