Stainless Steel Tubes, Industrial / Round Tubes (Kg/m)
mm | Thickness / Thickness (mm) | ||||||||
Diameter Diameter | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 4.0 |
6 | 0.130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0.180 | - | 0.240 | - | - | - | - | - | - |
10 | 0.225 | 0.264 | 0.319 | - | - | - | - | - | - |
12 | 0.275 | 0.325 | 0.394 | - | 0.500 | - | - | - | - |
14 | 0.326 | 0.385 | 0.470 | - | 0.601 | - | - | - | - |
15 | 0.351 | 0.415 | 0.507 | - | 0.651 | - | - | - | - |
16 | 0.376 | 0.445 | 0.545 | 0.580 | 0.701 | - | - | - | - |
17.2 3/8" | 0.406 | 0.481 | 0.590 | 0.620 | 0.761 | 0.921 | - | - | - |
18 | 0.426 | 0.505 | 0.620 | - | 0.801 | - | - | - | - |
19 | 0.452 | 0.536 | 0.659 | - | 0.854 | - | - | - | - |
20 | 0.476 | 0.565 | 0.695 | - | 0.901 | - | - | - | - |
21.3 1/2" | 0.508 | 0.604 | 0.744 | 0.790 | 0.967 | 1,177 | 1,220 | - | - |
22 | 0.526 | 0.625 | 0.770 | - | 1,002 | - | - | - | - |
25 | 0.601 | 0.715 | 0.883 | - | 1,152 | 1,409 | - | - | - |
26.9 3/4" | 0.649 | 0.772 | 0.954 | 1,010 | 1,247 | 1,527 | 1,580 | 1,795 | - |
28 | 0.676 | 0.805 | 0.995 | - | 1,302 | 1,596 | - | 1,878 | - |
30 | 0.726 | 0.865 | 1,070 | - | 1,402 | 1,722 | - | 2,028 | - |
32 | 0.776 | 0.925 | 1,146 | - | 1,502 | 1,847 | - | 2,178 | - |
33.7 1" | 0.819 | 0.977 | 1,209 | 1,290 | 1,588 | 1,953 | 2,020 | 2,306 | - |
38 | 0.929 | 1,109 | 1,375 | - | 1,808 | 2,229 | - | 2,637 | - |
40 | 0.977 | 1,166 | 1,446 | - | 1,903 | 2,348 | - | 2,779 | - |
42.4 1"1/4 | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 1,630 | 2,023 | 2,498 | 2,590 | 2,960 | 3,847 |
45 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | - | 2,153 | 2,661 | - | 3,155 | - |
48.3 1"1/2 | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 1,870 | 2,319 | 2,867 | 2,980 | 3,403 | 4,438 |
50 | 1,227 | 1,466 | 1,822 | - | 2,404 | 2,974 | - | 3,531 | 4,607 |
50.8 | 1,247 | 1,490 | 1,852 | 1,970 | 2,444 | - | 3,090 | 3,591 | - |
52 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | - | 2,504 | 3,099 | - | 3,681 | - |
54 | 1,327 | 1,587 | 1,972 | - | 2,604 | 3,224 | - | 3,831 | - |
60.3 2" | 1,485 | 1,776 | 2,209 | 2,350 | 2,920 | 3,618 | 3,760 | 4,304 | 5,640 |
63.5 | 1,565 | - | 2,329 | 2,480 | 3,080 | 3,819 | 3,960 | 4,545 | 5,960 |
70 | 1,728 | 2,067 | 2,573 | - | 3,405 | 4,226 | - | 5,033 | 6,611 |
76.1 2"1/2 | 1,881 | 2,251 | 2,802 | 2,980 | 3,711 | 4,607 | 4,790 | 5,491 | 7,222 |
88.9 3" | - | - | 3,283 | 3,500 | 4,352 | 5,409 | 5,620 | 6,453 | 8,504 |
101.6 3"1/2 | - | - | 3,760 | 4,010 | 4,988 | 6,204 | 6,450 | 7,407 | 9,776 |
104 | - | - | 3,850 | - | 5,108 | 6,354 | - | 7,587 | 10,016 |
114.3 4" | - | - | 4,237 | 4,520 | 5,624 | 6,999 | 7,270 | 8,361 | 11,048 |
129 | - | - | 4,789 | - | 6,360 | 7,919 | - | 9,465 | 12,520 |
139.7 5" | - | - | 5,191 | - | 6,896 | 8,589 | - | 10,269 | 13,592 |
154 | - | - | 5,728 | - | 7,612 | 9,484 | - | 11,343 | 15,024 |
168.3 6" | - | - | 6,245 | - | 8,328 | 10,379 | - | 12,417 | 16,456 |
204 | - | - | - | - | 10,120 | - | - | - | - |
219.1 8" | - | - | - | - | 10,870 | 13,560 | - | 16,230 | 21,540 |
Keywords:
- Piping,
- Stainless steel