Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Δοκοί Πλατύπελμοι HEB - IPB | XANTHOPOULOU X.B.
top of page
Δοκοί Πλατύπελμοι HEB - IPB

Δοκοί Πλατύπελμοι HEB - IPB

Ποιότητας: DIN 1025   UST 37 - 2   RST 37 - 2

έξεις κλειδιά:

  • Διάφορα Σίδερα,
  • Δοκοί,
  • HEB
  • ΠΙΝΑΚΑΣ

    HEB-IPB Βάρος Weight
    Χιλ/μα Kg/m
    Διαστάσεις Χιλιοστά
    Dimensions mm
    # # # Διατομή
    Section F cm2

    Ροπή Αντιστάσεως
    Moment of resistance cm3

     
    # # h b s t   Wx Wy
    100 20,4 100 100 6 10 26 89,9 33,5
    120 26,7 120 120 6,5 11 34 144 52,9
    140 33,7 140 140 7 12 43 216 78,5
    160 42,6 160 160 8 13 54,3 311 111
    180 51,2 180 180 8,5 14 65,3 426 151
    200 61,3 200 200 9 15 78,1 570 200
    220 71,5 220 220 9,5 16 91 736 258
    240 83,2 240 240 10 17 106 938 327
    260 93 260 260 10 17,5 118 1150 395
    280 103 280 280 10,5 18 131 1380 471
    300 117 300 300 11 19 149 1680 571
    320 127 320 300 11,5 20,5 161 1930 616
    340 134 340 300 12 21,5 171 2160 646
    360 142 360 300 12,5 22,5 181 2400 676
    400 155 400 300 13,5 24 198 2880 721
    450 171 450 300 14 26 218 3550 781
    500 187 500 300 14,5 28 239 4290 842
    550 199 550 300 15 29 254 4970 872
    600 212 600 300 15,5 30 270 5700 902
    650 225 650 300 16 31 286 6480 932
    700 241 700 300 17 32 306 7340 963
    800 262 800 300 17,5 33 334 8980 994
    900 291 900 300 18,5 35 371 10980 1050
    1000 314 1000 300 19 36 400 12890 1090

Σχετικά Προϊόντα

bottom of page