Λάμες Μεταλλικές Φαρδιές
Ποιότητας: DIN 1017 / 59200 ST 37 - 70 - 2 CK 15 - 60
Πλάτος Width a Χιλ/στά mm | Πάχος - Χιλιοστά Thickness (mm) | |||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
160 | 6,40 | 7,68 | 10,20 | 12,80 | 15,40 | 17,90 | 20,50 | 23,00 | 25,60 | 28,20 | 33,00 | 38,40 | 51,20 | 64,00 |
180 | 7,20 | 8,64 | 11,50 | 14,40 | 17,30 | 20,20 | 23,00 | 25,90 | 28,80 | 31,70 | 36,00 | 43,20 | 57,60 | 72,00 |
200 | 8,00 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 22,40 | 25,60 | 28,80 | 32,00 | 35,20 | 40,00 | 48,00 | 64,00 | 80,00 |
220 | 8,80 | 10,60 | 14,10 | 17,60 | 21,10 | 24,60 | 28,20 | 31,70 | 35,20 | 38,70 | 44,10 | 52,80 | 70,40 | 88,00 |
250 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
300 | 12,00 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 38,40 | 43,20 | 48,00 | 52,80 | 60,00 | 72,00 | 96,00 | 120,00 |
350 | 14,00 | 16,80 | 22,40 | 28,00 | 33,60 | 39,20 | 44,80 | 50,40 | 56,00 | 61,60 | 70,00 | 84,00 | 112,00 | 140,00 |
400 | 16,00 | 19,20 | 25,60 | 32,00 | 38,40 | 44,80 | 51,20 | 57,60 | 64,00 | 70,40 | 80,00 | 96,00 | 128,00 | 160,00 |
Λέξεις κλειδιά:
- Διάφορα Σίδερα,
- Λάμες