Ναυτιλιακά εξαρτήματα γαλβανιζέ
Γάντζος με ασφάλεια (κύκλος) |
1/2 Τ | ![]() |
3/4 Τ | ||
1 Τ | ||
1 1/2Τ | ||
2 Τ | ||
3 Τ | ||
5 Τ | ||
7 1/2 Τ | ||
Γάντζος ασφάλειας με στριφτάρι |
3/4 Τ |
|
1 Τ | ||
1 1/2 Τ | ||
2 T | ||
3 T | ||
5 T | ||
7 1/2 T | ||
Κύκλος κίτρινος |
1/2¨ - 6 Τ | ![]() |
3/4¨ - 14,3 Τ | ||
1¨ - 25,3 Τ | ||
1 1/4¨ -35,3 Τ | ||
Γάντζος με ασφάλεια(κύκλος)
|
7 - 8 mm - 2 T | ![]() |
10 mm - 3,2 T | ||
13 mm - 5,4 T | ||
16 mm - 8,2 T | ||
18 - 20 mm - 12,5 T | ||
Στριφτάρι |
1/4 Τ | ![]() |
5/ 16¨ | ||
3/8¨ | ||
1/2¨ | ||
5/8¨ | ||
3/4¨ | ||
7/8¨ | ||
Εντατήρας |
5/16¨ | ![]() |
3/8¨ | ||
1/2¨ | ||
5/8¨ | ||
3/4¨ | ||
7/8¨ | ||
1¨ | ||
Ροδάντζες |
6 mm | ![]() |
8 mm | ||
10 mm | ||
12 mm | ||
14 mm | ||
16 mm | ||
20 mm | ||
22 mm | ||
24 mm | ||
28 mm | ||
Ναυτικά Ω |
6 mm | ![]() |
8 mm | ||
10 mm | ||
12 mm | ||
16 mm | ||
20 mm | ||
22 mm | ||
25 mm | ||
28 mm | ||
32 mm | ||
38 mm | ||
45 mm | ||
50 mm | ||
Ναυτικά Ω |
1/2¨ | ![]() |
5/8¨ | ||
3/4¨ | ||
7/8¨ | ||
1¨ | ||
1 1/8¨ | ||
1 1/4¨ | ||
1 3/8¨ | ||
1 1/2¨ | ||
1 3/4¨ | ||
Αυτόματα
|
4x40 mm | ![]() |
6x60 mm | ||
8x80 mm | ||
10x100 mm | ||
12x140 mm | ||
14x180 mm | ||
Ροδάντζες
|
1/8¨ | ![]() |
3/16¨ | ||
1/4¨ | ||
5/16¨ | ||
3/8¨ | ||
1/2¨ | ||
Ναυτικά
|
12 mm | ![]() |
16 mm | ||
20 mm | ||
Στριφτάρι
|
3/16¨ | ![]() |
1/4¨ | ||
5/16¨ | ||
3/8¨ | ||
1/2¨ | ||
5/8¨ | ||
Ναυτικό
|
3/16¨ | ![]() |
1/4¨ | ||
5/16¨ | ||
3/8¨ | ||
1/2¨ | ||
Άγκιστρο INOX |
6x60 mm | ![]() |
8x80 mm | ||
10x100 mm | ||
12x140 mm |